35 m²
Könnyűszerkezetes
Könnyűszerkezetes ház 35m²
20.300 EUR + ÁFA 580 EUR/m²
1 szoba 1 fürdő 8 m² terasz
Pontosan 40 m²-es modellünk nincs, de a 35 m²-es és az 52 m²-es változatunk tökéletesen lefedi ezt az igényt — az alábbiakban összehasonlíthatja őket.
| Jellemző | Könnyűszerkezetes ház 35m² | Könnyűszerkezetes ház 52m² |
|---|---|---|
| Alapterület | 35 m² | 52 m² |
| Ár | 20.300 EUR + ÁFA | 22.000 EUR + ÁFA |
| Szobák | 1 | 2 |
| Konyha | Nincs | Igen |
| Fürdőszoba | 1 db | 1 db |
| Terasz | 8 m² | 10 m² |
| Belmagasság | 280 cm | 280 cm |
| Tető | 35°-os cserepes | 35°-os cserepes |
Könnyűszerkezetes
20.300 EUR + ÁFA 580 EUR/m²
Könnyűszerkezetes
22.000 EUR + ÁFA 423 EUR/m²